Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“
Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.
Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).
Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.
Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:
Veiklos pavadinimas | Mokyklos veiklos tobulinimo sritis | Veiklos trukmė, įgyvendinimo laikotarpis |
Infrastruktūra | ||
Aktų salės renovacija/modernizavimas | Kultūrinis ugdymas | 2024-04-01 – 2024-12-31 |
Saugios lauko klasės patyriminiam ir aktyviam mokymuisi įrengimas. | STEAM, Kultūrinis ugdymas | 2024-04-01 – 2024-12-31 |
Fizikos laboratorijos įrengimas, modernizavimas | STEAM | 2024-04-01 – 2024-12-31 |
Įranga ir mokymo priemonės | ||
Darbo vietų mokiniams su negalia kabinetuose įrengimas bei jų modernizavimas kompiuterine įranga. | Įtraukusis ugdymas | 2024-04-01 – 2024-08-31 |
Informacinių technologijų kabineto įrengimas | STEAM | 2024-04-01 - 2024-12-31 |
Kalbų laboratorijos įrengimas | Kultūrinis ugdymas | 2024-04-01 – 2025-05-31 |
Technologijų ir robotikos dirbtuvių įrengimas | STEAM ugdymas | 2024-04-01 – 2024-12-31 |
Aktų salės įranga ir priemonės | Kultūrinis ugdymas | 2024-04-01 – 2024-12-31 |
Fizikos laboratorijos įrengimas | STEAM | 2024-04-01 – 2024-12-31 |
Kabinetų bei įrangos atnaujinimas Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje | STEAM Įtraukusis ugdymas | 2024-04-01 – 2025-05-31 |
Mokyklos vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas | ||
Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa „Bendruomenės ir komandos formavimas” | Lyderystė veikiant | 2024-04-01 – 2024-12-31 |
Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa „Dalykininkų meistriškumo akademija” (arba lygiavertė ar panašia tema) | STEAM | :2025 m. IV ketv. |
Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa aukšto mokymosi potencialo mokinių ugdymas. | Įtraukusis ugdymas | 2025-09-01 – 2026-04-30 |
Stažuotė STEAM centruose Lietuvoje, Lenkijoje (Koperniko mokslo centre), Estijoje (Tartu mokslo centre „AHHAA“). | STEAM | 2024 IV ketv.- 2025 IV ketv. |
Kvalifikacijos kėlimo programa "Priemonių įgalinimas ugdant klasę, turinčių spec. poreikių moksleivių" – 40 ak. val. (arba lygiavertė ar panašia tema) | Įtraukusis ugdymas | 2025-01-01 – 2025-08-31 |
Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 60 ak. val. programa „Kultūrinės kompetencijos ugdymas kaip integralus mokymosi procesas“ (arba lygiavertė ar panašia tema) | Kultūrinis ugdymas | 2024-09-01 – 2024-12-31 |
Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa „STEAM taikymas priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (arba lygiavertė ar panašia tema) | STEAM | 2025-09-01 – 2025-12-31 |
Ilgalaikė kvalifikacijos kėlimo programa „Projektinis ir probleminis mokymosi metodas sėkmingai STEAM integracijai“ (arba lygiavertė ar panašia tema) | STEAM | 2025 m. II, III ketv. |
Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas | ||
Tikslingi matematikos įgūdžių lavinimo kursai mokiniams | Įtraukusis ugdymas STEAM | 2024-09-01 – 2026-04-30 |
Ilgalaikių robotikos užsiėmimų organizavimas moksleiviams | STEAM | 2024-09-01 – 2026-04-30 |
Profesinio orientavimo veiklos Spotiself (panašioje arba lygiavertėje) platformoje. | Lyderystė veikiant
| 2024-09-01 – 2026-04-30 |
Užsiėmimai jaunojo tyrėjo laboratorijoje | STEAM | 2024-09-01 – 2026-04-30 |
Teminės mokytojų grupės kolegialiam mokymuisi aktualiomis ĮU ir universalaus dizaino mokymuisi diegimo temomis. | Įtraukusis ugdymas | 2024-09-01 – 2025-08-31 |
Integruotų pamokų (muzikos, šokio) ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas | Kultūrinis ugdymas | 2024-09-01 – 2025-05-31
|
Ilgalaikis projektas ,,Tyrinėjančių mokinių klubas” (arba panašiu pavadinimu) | STEAM | 2024-09-01 – 2025-05-31 |
Šiuolaikinio meno pažinimo dirbtuvės taikant vizualaus mąstymo strategijas | Kultūrinis ugdymas | 2025-09-01 – 2026-04-30 |
Robotikos mėgėjų draugijos kūrimas | STEAM | 2024-09-01 – 2026-04-30 |
Ilgalaikio projekto grįsto gamtos tyrinėjimu sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas (numatomos tyrinėjimo kryptys: klimato kaita, gamtos ir meno sintezė ir kt.) | STEAM
| 2025-09-01 – 2026-04-30 |
Pamokų ciklas skaitymo įgūdžiams lavinti | Įtraukusis ugdymas | 2024-09-01 – 2025-05-31 |
Informacinių technologijų pamokų ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas | STEAM | 2025-09-01 – 2026-04-30 |
Fizikos pamokų ciklo sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas | STEAM | 2025-09-01 – 2026-04-30 |
Dalinimosi patirtimi lyderystės renginiai plėtojantys įtraukiosios lyderystės, lyderystės mokymuisi kompetencija | Lyderystė | 2024-09-01-2025-08-31 |
Siekiami rezultatai
- Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
- Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
- Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
- Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
- Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
Įrašo autorius: Atnaujinta: 2024-06-07