Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2026-04-20 10:39:07 | 852.67 KB | ||
| 2025 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 618.03 KB | |||
| 2025 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 697.99 KB | |||
| 2025 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 773.3 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-10-24 22:05:40 | 335.03 KB | ||
| 2024 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-10-24 22:05:40 | 293.55 KB | ||
| 2024 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-10-24 22:05:40 | 293.81 KB | ||
