Mokytojų sudėtis 2025–2026 m. m.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingrida Voronovič | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Tetėnų skyrius) | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Evelina Kurbedienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rūta Kulpovičienė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diana Andruškevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2 klasės vadovė |
| 2. | Vitalija Voronovič | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3a klasės vadovė |
| 3. | Renata Petrovskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3b klasės vadovė |
| 4. | Liliana Talmontienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4 klasės vadovė |
| 5. | Virginija Mikelevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1 klasės vadovė |
| 6. | Liudmila Šeškienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7b klasės vadovė |
| 7. | Elena Leveckienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rimutė Šiškevičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6 klasės vadovė |
| 2. | Irena Blažukonienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8 klasės vadovė |
| 3. | Birutė Lukaševičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIG klasės vadovė |
| 4. | Eglė Kiriuškinienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurgita Ignatavičienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IIG klasės vadovė |
| 2. | Elžbieta Kasilovska | Anglų kalbos mokytoja | Be kategorijos | |
| 3. | Laura Šestakovaitė | Anglų kalbos mokytoja | Be kategorijos | |
| 4. | Vida Kajokaitė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 5. | Tatjana Jancevič | Vokiečių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 6. | Teresa Tinaševa | Rusų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Violeta Zalucka | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Irena Klimovičiūtė | Matematikos mokytoja | Be kategorijos | |
| 3. | Danuta Zuzo | Matematikos mokytoja | Be kategorijos | |
| 4. | Gražina Šibekienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Dovilė Blažukienė | Informatikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 6. | Darius Barutis | Informatikos mokytojas | Be kategorijos |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teresa Beržanska | Biologijos, chemijos ir gamtos mokslų mokytoja | Mokytoja metodininkė | IG klasės vadovė |
| 2. | Žana Bogdevičienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Danuta Zuzo | Fizikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatjana Sidorovič-Bartaševič | Istorijos, geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Liudmila Jurgelevičienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Rita Lysenko | Geografijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja, nacionalinis saugumas ir krašto gynyba | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Alicija Leuto | Tikybos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 5. | Rima Česokienė | Etikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lina Giedrienė | Technologijų, taikomųjų technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Darius Barutis | Technologijų mokytojas | Be kategorijos | |
| 3. | Jadvyga Sinkevič | Muzikos mokytoja, / Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė / Vyresnioji mokytoja | 7a klasės vadovė |
| 4. | Marytė Bogdevičienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 5. | Ivan Sankovskij | Fizinio ugdymo ir šokio mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 6. | Darjuš Belopetrovič | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Kitos srities mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rimutė Šiškevičienė | Etninės kultūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6 klasės vadovė |
| 2. | Olga Kaziukevičienė | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5 klasės vadovė |
| 3. | Tatjana Babkina | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja metodininkė | IVG klasės vadovė |
| 4. | Lina Giedrienė | Ekonomikos ir verslumo mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Pareigybės aprašymas
| Mokytojų pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas | 2024-10-22 11:01:03 | 144.68 KB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas | 2024-10-22 11:01:03 | 144.46 KB | ||
| Mokytojo pareigybės aprašymas | 2024-10-22 11:01:03 | 141.22 KB | ||
| Klasės vadovo pareigybės aprašymas | 2024-10-22 11:01:03 | 143.48 KB | ||
| Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2024-10-22 11:01:03 | 135.12 KB | ||
Pamokų laikas
