Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2023 metai |
2024 metai | |||||
Darbuotojų einančių šias pareigas skaičius | IV ketv. | ||||||
Direktorius | * | 1 | * | ||||
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 2994 | 2 | 3685 | ||||
Direktoriau pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * | ||||
Mokytojas be kategorijos | 4 | 1265 | |||||
Mokytojas | * | 1 | * | ||||
Vyresnysis mokytojas | 1382 | 22 | 1679 | ||||
Mokytojas metodininkas | 1797 | 12 | 2039 | ||||
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | * | 1 | * | ||||
Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja | 1777 | 2 | 2178 | ||||
Karjeros specialistas | * | 1 | * | ||||
Spec. Pedagogas, logopedas | * | 1 | * | ||||
Psichologas | * | 1 | * | ||||
Socialinis pedagogas | * | 1 | * | ||||
Bibliotekininkas | * | 1 | * | ||||
Vyr. buhalteris, buhalteris apskaitininkas | 1734 | 1 | * | ||||
Raštinės adminstratorius | * | 1 | * | ||||
Sekretorė | * | 1 | * | ||||
Mokytojo padėjėja | 1191 | 3 | 1212 | ||||
Vaikų priežiūros darbuotoja | 840 | 3 | 924 | ||||
Kasininkė | * | 1 | * | ||||
Vairuotojas | * | 1 | * | ||||
Vyr. virėja | * | 1 | * | ||||
Virėja | 1074 | 2 | 1144 | ||||
Pagalbinis virtuvės darbininkas | 840 | 3 | 924 | ||||
Kompiuterinės įrangos derintojas | * | 1 | * | ||||
Informacinių technologijų sistemų administratorius | 595 | 2 | 643 | ||||
Statinių priežiūros darbininkas | 840 | 3 | 924 | ||||
Kiemsargis | * | 1 | * | ||||
Budėtojas | 840 | 2 | 924 | ||||
Naktinis sargas | 845 | 3 | 958 | ||||
Kūrikas | 717 | 1 | * | ||||
Valytoja | 840 | 10 | 924 |
Dokumentai
Atnaujinta: 2025-02-10
Pamokų laikas