Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2025 metai | 2026 metai | |||||||
| Vienodas pareigas einančių darbuotojų etatų skaičius 2025.12.31 | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2025.12.31 | Vienodas pareigas einančių darbuotojų etatų skaičius 2026.03.31 | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2026.03.31 | ||||||
| Direktorius | 1 | * | 1 | * | |||||
| Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 2 | 3960,26 | 2 | 4520,46 | |||||
| Direktoriau pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | * | 1 | * | |||||
| Mokytojas be kategorijos | 3,7 | 2041,35 | 3,75 | 2213,05 | |||||
| Mokytojas | 0,46 | 2136,49 | 0,08 | 2316,16 | |||||
| Vyresnysis mokytojas | 13,91 | 2230,17 | 14,29 | 2417,71 | |||||
| Mokytojas metodininkas | 10,18 | 2402,00 | 10,08 | 2604,01 | |||||
| Karjeros specialistas | 0,5 | * | 0,5 | * | |||||
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 1,2 | * | 1,2 | * | |||||
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 2,4 | 2424 | 2,4 | 3045,42 | |||||
| Logopedas | 1 | * | 1 | * | |||||
| Psichologas | 1 | * | 1 | * | |||||
| Socialinis pedagogas | 1 | * | 1 | * | |||||
| Mokinio padėjėjas | 4,75 | 1374,76 | 4,75 | 1456,38 | |||||
| Bibliotekininkas | 1 | * | 1 | * | |||||
| Vyr. buhalteris | 1 | * | 1 | * | |||||
| Buhalteris apskaitininkas | 0,5 | * | 0,5 | * | |||||
| Raštinės adminstratorius | 1 | * | 1 | * | |||||
| Sekretorius | 0,25 | * | 0,25 | * | |||||
| Vaikų priežiūros darbuotoja | 1,6 | MMA | 1,65 | MMA | |||||
| Kasininkė | 1 | * | 1 | * | |||||
| Vairuotojas | 2 | 1196,22 | 2 | 1303,55 | |||||
| Vyr. virėja | 1 | * | 1 | * | |||||
| Virėja | 2 | 1249,78 | 2 | 1330,52 | |||||
| Pagalbinis virtuvės darbininkas | 2 | MMA | 2 | MMA | |||||
| Kompiuterinės įrangos derintojas | 1 | * | 1 | * | |||||
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,75 | 475,37 | 0,75 | 505,69 | |||||
| Statinių priežiūros darbininkas | 2 | MMA | 2 | MMA | |||||
| Kiemsargis | 1 | MMA | 1 | MMA | |||||
| Budėtojas | 1 | MMA | 1 | MMA | |||||
| Naktinis sargas | 2,25 | 1180,41 | 2,25 | 1191,1 | |||||
| Kūrikas | 1,5 | 863,69 | 1,5 | 1053,78 | |||||
| Valytoja | 9 | MMA | 9 | MMA | |||||
| * Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami. |
Atnaujinta: 2026-06-17
Pamokų laikas
