Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2023 metai |
2024 metai | |||||
| Darbuotojų einančių šias pareigas skaičius | IV ketv. | ||||||
| Direktorius | |||||||
| Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | |||||||
| Direktoriau pavaduotojas ūkio reikalams | |||||||
| Mokytojas be kategorijos | |||||||
| Mokytojas | |||||||
| Vyresnysis mokytojas | |||||||
| Mokytojas metodininkas | |||||||
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | |||||||
| Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja | |||||||
| Karjeros specialistas | |||||||
| Spec. Pedagogas, logopedas | |||||||
| Psichologas | |||||||
| Socialinis pedagogas | |||||||
| Bibliotekininkas | |||||||
| Vyr. buhalteris, buhalteris apskaitininkas | |||||||
| Raštinės adminstratorius | |||||||
| Sekretorė | |||||||
| Mokytojo padėjėja | |||||||
| Vaikų priežiūros darbuotoja | |||||||
| Kasininkė | |||||||
| Vairuotojas | |||||||
| Vyr. virėja | |||||||
| Virėja | |||||||
| Pagalbinis virtuvės darbininkas | |||||||
| Kompiuterinės įrangos derintojas | |||||||
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | |||||||
| Statinių priežiūros darbininkas | |||||||
| Kiemsargis | |||||||
| Budėtojas | |||||||
| Naktinis sargas | |||||||
| Kūrikas | |||||||
| Valytoja | |||||||
Dokumentai
Atnaujinta: 2025-04-24
Pamokų laikas
