Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2026 metai | |||||
| Pareigybės etatų skaičius | I ketv. | |||||
| Direktorius | 1 | * | ||||
| Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 2 | 3960,26 | ||||
| Direktoriau pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | * | ||||
| Mokytojas be kategorijos | 3,75 | 2041,35 | ||||
| Mokytojas | 0,08 | 2136,49 | ||||
| Vyresnysis mokytojas | 17,89 | 2230,17 | ||||
| Mokytojas metodininkas | 10,08 | 2402,00 | ||||
| Karjeros specialistas | 0,5 | * | ||||
| Logopedas | 1 | * | ||||
| Psichologas | 1 | * | ||||
| Socialinis pedagogas | 1 | * | ||||
| Bibliotekininkas | 1 | * | ||||
| Vyr. buhalteris | 1 | * | ||||
| Buhalteris apskaitininkas | 0,5 | * | ||||
| Raštinės adminstratorius | 1 | * | ||||
| Sekretorė | 0,25 | * | ||||
| Mokytojo padėjėja | 4,75 | 1374,76 | ||||
| Vaikų priežiūros darbuotoja | 1,65 | MMA | ||||
| Kasininkė | 1 | * | ||||
| Vairuotojas | 2 | 1196,22 | ||||
| Vyr. virėja | 1 | * | ||||
| Virėja | 2 | 1249,78 | ||||
| Pagalbinis virtuvės darbininkas | 2 | MMA | ||||
| Kompiuterinės įrangos derintojas | 1 | * | ||||
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,75 | 475,37 | ||||
| Statinių priežiūros darbininkas | 2 | MMA | ||||
| Kiemsargis | 1 | MMA | ||||
| Budėtojas | 1 | MMA | ||||
| Naktinis sargas | 2,25 | 1180,41 | ||||
| Kūrikas | 1,5 | 863,69 | ||||
| Valytoja | 9 | MMA | ||||
| * Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami. |
Atnaujinta: 2026-04-28
Pamokų laikas
